Special files for sharpening chain cutting edges. Available with various diameters in accordance with the chain to be sharpened:
| Bar Diameter | Chain Type | Part Number | |
| 5/32" | 4.0 mm | 91P, 91PJ | 0010 00605 |
| 11/64" | 4.5 mm | 90SG | 0010 00606 |
| 3/16" | 4.8 mm | 21BP | 0010 00607 |
| 7/32" | 5.6 mm | 73DP, 72LP, 73LP, 72V | 0010 00608 |
| 13/64 | 5.2 mm | As above for significantly worn chains | 0010 00592 |















Come Follow Us!
